<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitoring przemysłowy</title>
	<atom:link href="http://www.monitoringprzemyslowy.waw.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitoringprzemyslowy.waw.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2009 17:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Monitoring przemysłowy</title>
		<link>http://www.monitoringprzemyslowy.waw.pl/2009/12/12/monitoring-przemyslowy/</link>
		<comments>http://www.monitoringprzemyslowy.waw.pl/2009/12/12/monitoring-przemyslowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 00:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoringprzemyslowy.waw.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Nasze czasy obfitują niestety w działalność przestępczą, która dla wielu jest łatwiejsza i bardziej dochodowa niż zwykła uczciwa praca. Na szczęście właściciele budynków, magazynów, biurowców i innych obiektów, które często padają ofiarą włamywaczy, będą mogli spać nieco spokojniej, jeśli zainstalują na terenie tych obiektów monitoring przemysłowy.
System kamer działa jednak dobrze wtedy, kiedy współgra z innymi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-9" title="cctv" src="http://www.monitoringprzemyslowy.waw.pl/wp-content/uploads/2009/12/cctv-150x150.jpg" alt="cctv" width="150" height="150" />Nasze czasy obfitują niestety w działalność przestępczą, która dla wielu jest łatwiejsza i bardziej dochodowa niż zwykła uczciwa praca. Na szczęście właściciele budynków, magazynów, biurowców i innych obiektów, które często padają ofiarą włamywaczy, będą mogli spać nieco spokojniej, jeśli zainstalują na terenie tych obiektów monitoring przemysłowy.</p>
<p>System kamer działa jednak dobrze wtedy, kiedy współgra z innymi elementami systemu zabezpieczeń. Monitoring przemysłowy odstrasza często wszelkich potencjalnych włamywaczy, jednak nie zawsze, a wtedy stanowi jedynie dowód w sądzie. Aby naprawdę zapobiec włamaniu, należy zastosować inne urządzenia: czujniki ruchu, alarmy, ciche powiadomienie służb porządkowych i naprawdę dobre zamki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoringprzemyslowy.waw.pl/2009/12/12/monitoring-przemyslowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieci telekomunikacyjne</title>
		<link>http://www.monitoringprzemyslowy.waw.pl/2009/11/27/sieci-telekomunikacyjne/</link>
		<comments>http://www.monitoringprzemyslowy.waw.pl/2009/11/27/sieci-telekomunikacyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoringprzemyslowy.waw.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Sieci telekomunikacyjne w świetle prawa są zespołem urządzeń, które umożliwiają nadawanie i odbiór informacji poprzez przewody lub fale radiowe. Taki sieci telekomunikacyjnych mamy w naszym otoczeniu niezwykle dużo: sieci telefoniczne, media &#8211; radio, telewizja, Internet, telefon. Sieci takie stosowane są w przynajmniej jeszcze jednej branży: ochronie.
Każdy ochroniarz w szanującej się firmie ma ze sobą sprzęt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sieci telekomunikacyjne w świetle prawa są zespołem urządzeń, które umożliwiają nadawanie i odbiór informacji poprzez przewody lub fale radiowe. Taki sieci telekomunikacyjnych mamy w naszym otoczeniu niezwykle dużo: sieci telefoniczne, media &#8211; radio, telewizja, Internet, telefon. Sieci takie stosowane są w przynajmniej jeszcze jednej branży: ochronie.</p>
<p>Każdy ochroniarz w szanującej się firmie ma ze sobą sprzęt, który umożliwia mu komunikację z kolegami, szefem zespołu patrolowego lub koordynatorem obchodu. Sieci telekomunikacyjne są niezwykle ważne nie tylko w wymianie informacji z prognozą pogody lub wiadomościami dnia, lecz także w ochronie całkiem niedużych jednostek, jak pawilony, małe biurowce czy sklepy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoringprzemyslowy.waw.pl/2009/11/27/sieci-telekomunikacyjne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy zabezpieczeń</title>
		<link>http://www.monitoringprzemyslowy.waw.pl/2009/11/27/systemy-zabezpieczen/</link>
		<comments>http://www.monitoringprzemyslowy.waw.pl/2009/11/27/systemy-zabezpieczen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[zabezpieczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoringprzemyslowy.waw.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Wiele instytucji państwowych, naukowych, a także budynków, w których przechowuje się ważne dokumenty lub wartościowe mienie, nie mogą pozostawać otwarte dla każdego, kto zechciałby wejść. Dawniej wykorzystywano zamki o odpowiedniej konstrukcji – im bardziej skomplikowany zamek i klucz do niego, tym trudniej było go podrobić. Dzisiaj jednak każde mechaniczne zabezpieczenie da się sforsować siłą, dlatego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-11" title="zabezpieczenia1" src="http://www.monitoringprzemyslowy.waw.pl/wp-content/uploads/2009/11/zabezpieczenia1-150x150.jpg" alt="zabezpieczenia1" width="150" height="150" />Wiele instytucji państwowych, naukowych, a także budynków, w których przechowuje się ważne dokumenty lub wartościowe mienie, nie mogą pozostawać otwarte dla każdego, kto zechciałby wejść. Dawniej wykorzystywano zamki o odpowiedniej konstrukcji – im bardziej skomplikowany zamek i klucz do niego, tym trudniej było go podrobić. Dzisiaj jednak każde mechaniczne zabezpieczenie da się sforsować siłą, dlatego w większości takich miejsc wprowadzono systemy zabezpieczeń.</p>
<p>Składają się na nie np. czytniki biometryczne – czytniki odcisków palców, drzwi sterowane elektronicznymi kluczami lub kodem dostępu. Na systemy zabezpieczeń składają się także w najlepiej strzeżonych miejscach skanery siatkówki oka – wszystko to pozwala zachować bezpieczeństwo i ograniczony dostęp do strzeżonych materiałów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoringprzemyslowy.waw.pl/2009/11/27/systemy-zabezpieczen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

